Stock
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | 114/A.Serrano | 500 |
1 | 116/X.Capella | 500 |
3 | 101/J.Milan | 475 |
3 | 07/J.Valenzuela | 475 |
5 | 102/C.Sanchez | 450 |
5 | 20/J.Vela | 450 |
7 | 115/D.Garcia | 425 |
8 | 13/A.Medeiros | 400 |
9 | 83/A.Clavell | 375 |
10 | 199/I.Salguero | 350 |
11 | 74/A.Barrera | 325 |
12 | 140/A.Masot | 300 |
13 | 198/F.Martín | 275 |
14 | 137/N.Centurelli | 260 |
15 | 59/A.Escamilla | 245 |
16 | 178/J.De León | 230 |
17 | 73/A.Muñoz | 215 |
18 | 68/A.Pelucca | 200 |
19 | 04/P.Velarde | 185 |
20 | 120/J.Guaita | 170 |
21 | 131/S.Miras | 155 |
SuperStock
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | 95/M.Rivas | 925 |
2 | 62/J.Martos | 875 |
2 | 69/A.Gimenez | 875 |
4 | 32/E.Herrero | 800 |
5 | 03/I.Garcia | 600 |
6 | 105/C.Lopez | 500 |
7 | 100/S.Rodriguez | 450 |
8 | 155/V.Gañan | 425 |
9 | 121/F.Franco | 375 |
9 | 72/A.Cañavate | 375 |
11 | 117/D.Martinez | 350 |
12 | 127/C.Gutierrez | 325 |
13 | 56/J.Peña | 300 |
13 | 193/A.Polo | 300 |
15 | 44/G.Buch | 275 |
16 | 185/E.Molina | 260 |
17 | 104/A.Aige | 245 |
18 | 174/I.Martín | 230 |
19 | 172/E.Castillo | 215 |
ClubSport
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | 29/J.Ginesta | 1000 |
2 | 82/P.Velis | 825 |
3 | 28/C.Lopez | 475 |
4 | 42/I.Bal | 450 |
4 | 147/J.Sanchez | 450 |
6 | 43/R.Arroyo | 425 |
6 | 130/E.Hernández | 425 |
8 | 108/E.Clua | 400 |
8 | 107/R.Ramasco | 400 |
10 | 77/M.Olivas | 375 |
10 | 150/R.Muñoz | 375 |
12 | 44/M.Miñan | 350 |
13 | 124/S.Sanchez | 325 |
14 | 148/P.Crespo | 300 |
15 | 113/A.Gutierrez | 275 |
16 | 144/F.Santiago | 260 |
17 | 190/X.Heredia | 245 |
18 | 103/G.Pastor | 0 |
18 | 63/A.Legaza | 0 |
Modified
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | 1/A.Agüera | 975 |
2 | 18/E.Roig | 950 |
3 | 36/A.Merino | 475 |
4 | 111/M.Martin | 450 |
5 | 81/A.Gonzalez | 425 |
5 | 167/A.Ruiz | 425 |
7 | 119/F.Rodriguez | 400 |
7 | 118/R.Castellví | 400 |
9 | 64/R.Pedraza | 375 |
10 | 123/B.Vidal | 350 |
11 | 56/J.Peña | 325 |
12 | 125/P.Buenaposada | 300 |
13 | 188/E.Molino | 275 |
14 | 52/O.Caiño | 250 |
15 | 139/I.Salvatella | 245 |
16 | 46/P.Martin | 0 |